housefly s.r.o. – Ceník | Basic | Advanced | Custom | |||
Vstupní poplatek za 1. uživatele | 0 Kč | 7,450 Kč | Individuálně | |||
Pravidelný poplatek za 1. uživatele měsíčně | 745 Kč | |||||
Vstupní poplatek za 2. a dalšího uživatele | 0 Kč | 945 Kč | Individuálně | |||
Pravidelný poplatek za 2. a dalšího uživatele | 245 Kč | |||||
Roční platba | — | 2 měsíce zdarma | 2 měsíce zdarma | |||
Obsah balíčku: | ||||||
České smluvní vzory – silná verze | × | ✓ | Individuálně | |||
České smluvní vzory – odlehčená verze | × | ✓ | ||||
Vlastní logo v dokumentech | × | ✓ | ||||
Funkce balíčku: | ||||||
Zadání realitního případu do AK | ✓ | ✓ | ||||
Online sjednání hypotéky | ✓ | ✓ | ||||
Online vyřízení průkazu PENB | ✓ | ✓ | ||||
Online vyřízení aukce | ✓ | ✓ | ||||
Stahování dat z LV | ✓ | ✓ | ||||
Kontrola exekuce | ✓ | ✓ | ||||
AML kontrola a identifikace osob | ✓ | ✓ | ||||
Elektronický podpis | ✓ | ✓ | ||||
BankiD | ✓ | ✓ | ||||
Správa kontaktů | ✓ | ✓ | ||||
Uživatelské role a oprávnění | ✓ | ✓ | ||||
Něco navíc: | ||||||
Správa zakázek | × | ✓ | ||||
Klientské číselníky | × | ✓ | ||||
Whitelabel aplikace | × | ✓ | ||||
Vlastní doména a branding emailů | × | ✓ | ||||
2FA logování do aplikace | ✓ | ✓ | ||||
Kreditní služby: | ||||||
Kompletní elektronický podpis | 19 Kč | Individuálně | ||||
Kompletní AML | 106 Kč | |||||
Identifikace | 49 Kč | |||||
AML prohlášení | 19 Kč | |||||
AML vyhodnocení | 19 Kč | |||||
Kontrola PEP a sankčních seznamů | 19 Kč | |||||
Kontrola exekucí | 49 Kč | |||||
Advokátní služby | cena dle poskytovatele | |||||
BankiD | cena dle poskytovatele | |||||
Katastr nemovitostí | cena dle poskytovatele | |||||
Online aukce | cena dle poskytovatele | |||||
Online PENB | cena dle poskytovatele | |||||
Všechny ceny a poplatky jsou uvedeny bez DPH. | ||||||
Příloha č. 2 – Ceník |
housefly s.ro, IČO: 26882353, se sídlem 2. května 7134, 760 01 Zlín
Copyright 2024 – housefly s.r.o.